| NUM | NAME | POSITION | CLASS |
| 5 | Logan Houston | 1B, UTIL | 12 |
| 3 | Frank Hanna | OF, P | 11 |
| 7 | Aaron Parmar | P, OF, INF | 11 |
| 4 | Logan Eubanks | OF | 10 |
| 2 | River Aherns | INF, P | 10 |
| 8 | Blaine Houston | INF, P, C | 10 |
| 1 | Daniel Chiong | OF, C, P | 9 |
| 14 | Joel Ortiz | 9 | |
| 13 | Daniel Machado | INF, C, P | 8 |
| 12 | Cayden Crouch | UTIL, P | 8 |
| 28 | Braxten Titus | INF, OF, P | 8 |
| 88 | Channing Hodges | INF | 8 |
| 16 | Cooper Smith | OF, RHp | 8 |
| 31 | Corbin Freyoux | INF, P | 7 |
| 21 | Cody Parrish | OF, P | 7 |
| 30 | Kyler Rafael | 1B, OF, P | 7 |
| 6 | Brayden Odem | 3B, P, OF | 6 |
| 10 | Easton Swafford | 3B, C, P | 6 |
| 15 | Brayden Simmons | UTIL | 6 |
| 22 | Brayden Sallette | UTIL | 6 |
WARRIORS ATHLETICS
The Official Athletics Website of Eagle's View Academy